BT Smart Ring Sleeping Monitor Tracking Heart Rate Tracker Health Ring Smart by QRing App
BT Smart RingMonitoru di dorme Tracking Heart RateTracker di SaluteRing Smart cù l'app QRing
Ⅰ.Parametri di u produttu
| Nome di u produttu | Anellu intelligente |
| Mudellu | R06 |
| Dimensione di l'anellu (mm) | No.7 17.9mm, No.8 18.3mm, No.9 19.2mm, No.10 20mm, No.11 20.9mm, No.12 21.6mm |
| Funzione | 1) Passi, distanza, calculu calori; 2) Frequenza cardiaca, saturazione di l'ossigenu di sangue, pressione, seguimentu di u sonnu, modi sportivi multipli; 3) Pigliate ritratti. |
| Pesu | 4,4 g |
| Pesu di l'imballu di Giftbox (g) | 70,25 g |
| Dimensioni scatula regalo (L * W * H) mm | 75 * 75 * 43 mm |
| Culore | Culore Yin, oru anticu, oru d'argentu |
| Sistema compatible | Android5.1 o sopra, iOS8.0 o sopra |
| Tempu di carica | Circa 1 h |
| Tempu di vita | 5-7 ghjorni di usu è 15 ghjorni di standby |
| Lingue supportate da l'app | Danese, Ucrainu, Russu, Croatu, Ungherese, Hindi, Indonesianu, Türkiye, Ebraicu, Grecu, Tedescu, Talianu, Lettone, Ceco, Slovacco, Sloveno, Giapponese, Francese, Polacco, Tailandese, Estone, Svedese, Lituano, Cinese simplificatu, Tradizionale Cinese, Rumeno, Inglese Olandese, Portoghese, Spagnolu, Vietnamita, Arabu, Coreanu, Malese |
| Garanzia | 1 annu |
Ⅱ.Image di u produttu



Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi





